| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +16...+18 | 50-60 | 760 |  с,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +15...+17 | 50-60 | 760 |  св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 50-60 | 760 |  с | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +16...+18 | 60-70 | 761 |  сз | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:03   заход: 17:11    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:40   долгота: 10 ч 08 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +16...+18 | 60-70 | 761 |  ю | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +15...+17 | 60-70 | 761 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 70-80 | 762 |  юв | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +16...+18 | 70-80 | 762 |  юв | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:04   заход: 17:10    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:39   долгота: 10 ч 05 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +15...+17 | 60-70 | 761 |  с,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +14...+16 | 60-70 | 761 |  св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 50-60 | 760 |  сз | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +15...+17 | 60-70 | 760 |  с,сз | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:05   заход: 17:08    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:37   долгота: 10 ч 03 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +15...+17 | 60-70 | 759 |  св | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +14...+16 | 60-70 | 759 |  св | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +19...+21 | 50-60 | 758 |  с | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +16...+18 | 60-70 | 758 |  с,св | 4-7 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:07   заход: 17:07    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:36   долгота: 10 ч 00 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +16...+18 | 60-70 | 758 |  св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +16...+18 | 60-70 | 759 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 60-70 | 760 |  ю | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +17...+19 | 60-70 | 761 |  в,св | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:08   заход: 17:06    рассвет: 6:39   наступление темноты: 17:35   долгота: 9 ч 58 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +16...+18 | 60-70 | 761 |  в,св | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +15...+17 | 60-70 | 761 |  в | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 70-80 | 761 |  ю,юв | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +16...+18 | 70-80 | 761 |  в,юв | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:09   заход: 17:05    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:34   долгота: 9 ч 55 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +16...+18 | 70-80 | 759 |  юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +15...+17 | 70-80 | 758 |  в,юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 60-70 | 756 |  с | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +16...+18 | 60-70 | 755 |  в,юв | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:11   заход: 17:04    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:33   долгота: 9 ч 53 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +16...+18 | 70-80 | 755 |  с | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +15...+17 | 60-70 | 754 |  с,св | 1-4 |   | переменная |   | во 2-й половине слабый дождь  | 
| день | +15...+17 | 80-90 | 755 |  ю,юв | 5-8 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +14...+16 | 80-90 | 755 |  ю | 7-10 |   | облачно |   |  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:12   заход: 17:03    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:32   долгота: 9 ч 50 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25