| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 757 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 757 | св | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
| день | +12...+14 | 90-100 | 758 | штиль | |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +12...+14 | 90-100 | 758 | в | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:45 заход: 16:46 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:18 долгота: 9 ч 01 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 90-100 | 758 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +11...+13 | 80-90 | 758 | с,св | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +12...+14 | 70-80 | 758 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 70-80 | 758 | с | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 16:46 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:18 долгота: 9 ч 00 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 761 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 761 | ю | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +12...+14 | 80-90 | 760 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +12...+14 | 80-90 | 760 | юв | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:47 заход: 16:46 рассвет: 7:15 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 59 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 760 | юв | 1-3 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 759 | в,юв | 1-3 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
| день | +12...+14 | 70-80 | 758 | юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 70-80 | 758 | сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:47 заход: 16:47 рассвет: 7:16 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 59 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 759 | сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 758 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +11...+13 | 70-80 | 759 | з,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 760 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 16:47 рассвет: 7:17 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 58 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 759 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +9...+11 | 70-80 | 758 | в,св | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +9...+11 | 80-90 | 758 | з,сз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +9...+11 | 80-90 | 759 | св | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 16:47 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 57 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 760 | ю | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +10...+12 | 70-80 | 759 | юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
| день | +10...+12 | 60-70 | 761 | юз | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +10...+12 | 70-80 | 761 | юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 16:47 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 57 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 760 | ю,юв | 10-13 |  | переменная |  | сильный дождь |
| утро | +9...+11 | 70-80 | 759 | ю | 10-13 |  | переменная |  | сильный дождь |
| день | +11...+13 | 70-80 | 755 | ю,юв | 12-15 |  | переменная |  | сильный дождь |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 754 | ю,юв | 11-14 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 16:47 рассвет: 7:19 наступление темноты: 17:19 долгота: 8 ч 56 м |
| |
прогноз с 01.12.25 по 08.12.25