| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +17...+19 | 30-40 | 729 |  с | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 50-60 | 730 |  ю | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:56   заход: 17:03    рассвет: 6:27   наступление темноты: 17:32   долгота: 10 ч 07 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 60-70 | 731 |  юз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 60-70 | 731 |  ю,юз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 40-50 | 731 |  с,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 731 |  в | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:58   заход: 17:02    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:31   долгота: 10 ч 04 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 60-70 | 731 |  ю | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 50-60 | 731 |  ю | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 40-50 | 729 |  с | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 730 |  в | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:59   заход: 17:01    рассвет: 6:30   наступление темноты: 17:30   долгота: 10 ч 01 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 60-70 | 730 |  ю,юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 60-70 | 730 |  ю,юв | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 728 |  с,св | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 729 |  в | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:00   заход: 17:00    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:29   долгота: 9 ч 59 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 50-60 | 729 |  ю,юв | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 50-60 | 729 |  ю,юв | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +19...+21 | 30-40 | 729 |  с | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 730 |  штиль |   |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:02   заход: 16:58    рассвет: 6:32   наступление темноты: 17:28   долгота: 9 ч 56 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 730 |  ю | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 60-70 | 730 |  ю | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +18...+20 | 30-40 | 728 |  св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 729 |  в | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:03   заход: 16:57    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:27   долгота: 9 ч 54 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 728 |  ю | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 50-60 | 727 |  ю | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 40-50 | 725 |  с,сз | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 725 |  штиль |   |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:04   заход: 16:56    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 51 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 723 |  ю | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +11...+13 | 50-60 | 722 |  ю | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +18...+20 | 40-50 | 724 |  сз | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 721 |  ю,юв | 2-5 |   | небольшая |   | слабый дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:06   заход: 16:55    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:24   долгота: 9 ч 49 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25