| 10 октября 2026, суббота |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 50-60 | 726 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 40-50 | 725 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +21...+23 | 90-100 | 730 | з,сз | 8-11 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +6...+8 | 90-100 | 729 | сз | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 6:24 заход: 17:43 рассвет: 5:56 наступление темноты: 18:11 долгота: 11 ч 19 м |
| |
| 11 октября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 732 | юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +4...+6 | 80-90 | 733 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 40-50 | 733 | з,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 734 | с,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:25 заход: 17:41 рассвет: 5:57 наступление темноты: 18:09 долгота: 11 ч 16 м |
| |
| 12 октября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 70-80 | 736 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 70-80 | 736 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +16...+18 | 20-30 | 734 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 40-50 | 734 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:26 заход: 17:40 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 13 м |
| |
| 13 октября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 50-60 | 734 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 50-60 | 734 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +22...+24 | 20-30 | 735 | с,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +13...+15 | 40-50 | 732 | с | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:27 заход: 17:38 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:06 долгота: 11 ч 10 м |
| |
| 14 октября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 50-60 | 731 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 40-50 | 731 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +23...+25 | 20-30 | 732 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +15...+17 | 40-50 | 729 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:29 заход: 17:36 рассвет: 6:01 наступление темноты: 18:04 долгота: 11 ч 07 м |
| |
| 15 октября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +14...+16 | 40-50 | 728 | ю | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +13...+15 | 50-60 | 728 | ю | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| день | +21...+23 | 30-40 | 730 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +13...+15 | 40-50 | 728 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:30 заход: 17:34 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:02 долгота: 11 ч 04 м |
| |
| 16 октября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 727 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 728 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +20...+22 | 40-50 | 727 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 70-80 | 728 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 6:31 заход: 17:33 рассвет: 6:03 наступление темноты: 18:00 долгота: 11 ч 01 м |
| |
| 17 октября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 90-100 | 729 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +9...+11 | 90-100 | 729 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +19...+21 | 40-50 | 728 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 6:32 заход: 17:31 рассвет: 6:05 наступление темноты: 17:59 долгота: 10 ч 58 м |
| |
прогноз с 02.10.26 по 09.10.26