| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +15...+17 | 30-40 | 756 |  в | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 50-60 | 756 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:01   заход: 17:04    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:33   долгота: 10 ч 03 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 757 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 80-90 | 757 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 40-50 | 758 |  св | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 758 |  в | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:02   заход: 17:02    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:32   долгота: 10 ч 00 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 758 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 757 |  в | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +14...+16 | 50-60 | 756 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 757 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:04   заход: 17:01    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:31   долгота: 9 ч 57 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 756 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 90-100 | 756 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 50-60 | 755 |  в,св | 3-6 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 756 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:05   заход: 17:00    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:30   долгота: 9 ч 54 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 756 |  в,св | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 90-100 | 756 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 756 |  в,св | 3-6 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 756 |  в,св | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:06   заход: 16:59    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:28   долгота: 9 ч 52 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 756 |  в | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 70-80 | 756 |  ю | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 40-50 | 755 |  з | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 755 |  с | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:08   заход: 16:57    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:27   долгота: 9 ч 49 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 60-70 | 754 |  ю,юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 60-70 | 753 |  юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 751 |  з,юз | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +13...+15 | 50-60 | 751 |  з | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:09   заход: 16:56    рассвет: 6:39   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 47 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +13...+15 | 60-70 | 749 |  ю,юв | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +12...+14 | 60-70 | 749 |  в,св | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 40-50 | 746 |  ю | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +14...+16 | 50-60 | 746 |  з,юз | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:11   заход: 16:55    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 44 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25