9 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +14...+16 | 70-80 | 757 | з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:54 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 20 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 90-100 | 758 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +12...+14 | 90-100 | 758 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
день | +15...+17 | 70-80 | 759 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +12...+14 | 80-90 | 759 | з | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:53 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 17 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 761 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +10...+12 | 80-90 | 760 | юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +15...+17 | 80-90 | 758 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 90-100 | 757 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:51 рассвет: 6:09 наступление темноты: 18:19 долгота: 11 ч 14 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 759 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +8...+10 | 80-90 | 759 | з,юз | 2-5 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +14...+16 | 50-60 | 761 | з | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 761 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:38 заход: 17:49 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:17 долгота: 11 ч 11 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 762 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 762 | юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +15...+17 | 50-60 | 762 | з,юз | 5-8 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 763 | з,юз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:47 рассвет: 6:11 наступление темноты: 18:15 долгота: 11 ч 08 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 764 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +11...+13 | 80-90 | 764 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +15...+17 | 50-60 | 764 | з,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 764 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:45 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 05 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 50-60 | 764 | с,сз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 50-60 | 764 | штиль | |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 764 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 764 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:44 рассвет: 6:14 наступление темноты: 18:12 долгота: 11 ч 01 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 60-70 | 764 | ю | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 764 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +15...+17 | 40-50 | 765 | з,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 766 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:42 рассвет: 6:15 наступление темноты: 18:10 долгота: 10 ч 58 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25