20 июня 2025, пятница |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 80-90 | 756 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +17...+19 | 70-80 | 756 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +28...+30 | 30-40 | 755 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 50-60 | 755 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:37 заход: 20:16 рассвет: 4:01 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 39 м |
|
21 июня 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 758 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +14...+16 | 70-80 | 758 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +23...+25 | 30-40 | 758 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 40-50 | 758 | сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:37 заход: 20:16 рассвет: 4:01 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 39 м |
|
22 июня 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 70-80 | 758 | юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +14...+16 | 70-80 | 758 | з,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +24...+26 | 30-40 | 758 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 30-40 | 757 | з,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:37 заход: 20:17 рассвет: 4:02 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 39 м |
|
23 июня 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 757 | ю,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +14...+16 | 60-70 | 757 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +27...+29 | 30-40 | 754 | сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 30-40 | 753 | с,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:37 заход: 20:17 рассвет: 4:02 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 39 м |
|
24 июня 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 752 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 70-80 | 752 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +27...+29 | 30-40 | 749 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 40-50 | 749 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:38 заход: 20:17 рассвет: 4:02 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 39 м |
|
25 июня 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 80-90 | 746 | ю,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +15...+17 | 70-80 | 746 | ю,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +23...+25 | 40-50 | 746 | з,юз | 8-11 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 40-50 | 747 | з,юз | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:38 заход: 20:17 рассвет: 4:03 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 38 м |
|
26 июня 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 80-90 | 746 | юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +15...+17 | 70-80 | 745 | юз | 9-12 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +19...+21 | 70-80 | 747 | з,юз | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +15...+17 | 70-80 | 748 | юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:39 заход: 20:17 рассвет: 4:03 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 38 м |
|
27 июня 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 90-100 | 749 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +15...+17 | 90-100 | 751 | юз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +23...+25 | 50-60 | 752 | юз | 5-8 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 752 | юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:39 заход: 20:17 рассвет: 4:04 наступление темноты: 20:52 долгота: 15 ч 37 м |
|
прогноз с 12.06.25 по 19.06.25