13 октября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +9...+11 | 80-90 | 761 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +15...+17 | 50-60 | 761 | з | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 763 | з | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:47 рассвет: 6:11 наступление темноты: 18:15 долгота: 11 ч 07 м |
|
14 октября 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 764 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +11...+13 | 70-80 | 764 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 764 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 765 | с,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:45 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:13 долгота: 11 ч 04 м |
|
15 октября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 60-70 | 765 | штиль | |  | небольшая | | без осадков |
утро | +8...+10 | 60-70 | 765 | ю,юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 766 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 767 | сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:43 рассвет: 6:13 наступление темноты: 18:11 долгота: 11 ч 01 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 767 | з,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 767 | с | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 767 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 768 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:41 рассвет: 6:15 наступление темноты: 18:10 долгота: 10 ч 58 м |
|
17 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 770 | ю,юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 769 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 768 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 768 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:44 заход: 17:40 рассвет: 6:16 наступление темноты: 18:08 долгота: 10 ч 55 м |
|
18 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 767 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 767 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 764 | в,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 763 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:38 рассвет: 6:17 наступление темноты: 18:06 долгота: 10 ч 52 м |
|
19 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 761 | з,юз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +10...+12 | 80-90 | 761 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
день | +13...+15 | 40-50 | 762 | з,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 763 | з,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:47 заход: 17:36 рассвет: 6:18 наступление темноты: 18:05 долгота: 10 ч 49 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 764 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 764 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 50-60 | 765 | сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 767 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:48 заход: 17:35 рассвет: 6:20 наступление темноты: 18:03 долгота: 10 ч 46 м |
|
прогноз с 21.10.25 по 28.10.25