2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +18...+20 | 60-70 | 761 | с,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 18:09 рассвет: 5:59 наступление темноты: 18:37 долгота: 11 ч 42 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 70-80 | 759 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 70-80 | 758 | св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 50-60 | 758 | сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 60-70 | 757 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:28 заход: 18:07 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:35 долгота: 11 ч 39 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +18...+20 | 60-70 | 757 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +18...+20 | 60-70 | 758 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +22...+24 | 70-80 | 759 | ю,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +21...+23 | 70-80 | 759 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:29 заход: 18:05 рассвет: 6:01 наступление темноты: 18:33 долгота: 11 ч 36 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 70-80 | 758 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +18...+20 | 60-70 | 757 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 80-90 | 759 | сз | 9-12 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 70-80 | 759 | з,сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:30 заход: 18:04 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:31 долгота: 11 ч 33 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 761 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 761 | з,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 60-70 | 761 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 60-70 | 761 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:31 заход: 18:02 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:29 долгота: 11 ч 30 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 760 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 70-80 | 760 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 50-60 | 759 | с,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 60-70 | 758 | св | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:33 заход: 18:00 рассвет: 6:05 наступление темноты: 18:28 долгота: 11 ч 27 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 757 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 757 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 60-70 | 756 | з,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 60-70 | 755 | св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:58 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:26 долгота: 11 ч 24 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 60-70 | 754 | св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +16...+18 | 60-70 | 753 | в,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +20...+22 | 70-80 | 755 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 70-80 | 754 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:56 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:24 долгота: 11 ч 21 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25