3 мая 2025, суббота |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 746 | с,сз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +11...+13 | 90-100 | 746 | з,юз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +12...+14 | 90-100 | 749 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 90-100 | 749 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:59 заход: 19:25 рассвет: 4:28 наступление темноты: 19:56 долгота: 14 ч 25 м |
|
4 мая 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 749 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 90-100 | 749 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +19...+21 | 50-60 | 747 | в | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 746 | штиль | |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:58 заход: 19:26 рассвет: 4:27 наступление темноты: 19:57 долгота: 14 ч 28 м |
|
5 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 746 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 747 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 50-60 | 747 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 746 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:57 заход: 19:27 рассвет: 4:25 наступление темноты: 19:59 долгота: 14 ч 30 м |
|
6 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 748 | в,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 748 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 50-60 | 749 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 747 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:55 заход: 19:29 рассвет: 4:24 наступление темноты: 20:00 долгота: 14 ч 33 м |
|
7 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 80-90 | 749 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 90-100 | 749 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +21...+23 | 50-60 | 750 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 749 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:54 заход: 19:30 рассвет: 4:22 наступление темноты: 20:01 долгота: 14 ч 36 м |
|
8 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 90-100 | 750 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 90-100 | 751 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 60-70 | 749 | в,св | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +14...+16 | 70-80 | 749 | в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 4:52 заход: 19:31 рассвет: 4:21 наступление темноты: 20:03 долгота: 14 ч 38 м |
|
9 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 80-90 | 749 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 80-90 | 750 | в | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +22...+24 | 50-60 | 751 | в | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 70-80 | 749 | в,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 4:51 заход: 19:32 рассвет: 4:19 наступление темноты: 20:04 долгота: 14 ч 41 м |
|
10 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 80-90 | 749 | в,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 80-90 | 749 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +23...+25 | 50-60 | 750 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 60-70 | 749 | в,св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:50 заход: 19:34 рассвет: 4:18 наступление темноты: 20:06 долгота: 14 ч 43 м |
|
прогноз с 25.04.25 по 02.05.25