| 19 сентября 2026, суббота |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +16...+18 | 40-50 | 762 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +15...+17 | 50-60 | 763 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +26...+28 | 20-30 | 763 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +20...+22 | 20-30 | 762 | в | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:04 заход: 18:28 рассвет: 5:35 наступление темноты: 18:57 долгота: 12 ч 24 м |
| |
| 20 сентября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +18...+20 | 40-50 | 763 | с | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +15...+17 | 50-60 | 764 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +25...+27 | 20-30 | 764 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +18...+20 | 20-30 | 764 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:05 заход: 18:26 рассвет: 5:36 наступление темноты: 18:55 долгота: 12 ч 21 м |
| |
| 21 сентября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +16...+18 | 40-50 | 764 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +14...+16 | 50-60 | 764 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +22...+24 | 20-30 | 763 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +17...+19 | 30-40 | 762 | с,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:06 заход: 18:24 рассвет: 5:38 наступление темноты: 18:53 долгота: 12 ч 18 м |
| |
| 22 сентября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +15...+17 | 40-50 | 763 | с,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 60-70 | 764 | с,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +21...+23 | 20-30 | 764 | св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +15...+17 | 30-40 | 764 | св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:07 заход: 18:22 рассвет: 5:39 наступление темноты: 18:51 долгота: 12 ч 14 м |
| |
| 23 сентября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 50-60 | 767 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 50-60 | 767 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +20...+22 | 20-30 | 767 | в,св | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +15...+17 | 20-30 | 767 | в,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:09 заход: 18:20 рассвет: 5:40 наступление темноты: 18:49 долгота: 12 ч 11 м |
| |
| 24 сентября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 40-50 | 768 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 40-50 | 769 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +23...+25 | 20-30 | 767 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +16...+18 | 30-40 | 765 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:10 заход: 18:18 рассвет: 5:41 наступление темноты: 18:47 долгота: 12 ч 08 м |
| |
| 25 сентября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +14...+16 | 50-60 | 764 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 50-60 | 764 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| день | +24...+26 | 20-30 | 762 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +16...+18 | 20-30 | 761 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:11 заход: 18:16 рассвет: 5:43 наступление темноты: 18:45 долгота: 12 ч 04 м |
| |
| 26 сентября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +15...+17 | 40-50 | 761 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +13...+15 | 50-60 | 760 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| день | +24...+26 | 20-30 | 759 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +17...+19 | 20-30 | 758 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:12 заход: 18:14 рассвет: 5:44 наступление темноты: 18:43 долгота: 12 ч 01 м |
| |
прогноз с 11.09.26 по 18.09.26