3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 90-100 | 752 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 90-100 | 752 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
день | +22...+24 | 30-40 | 751 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 60-70 | 749 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 18:00 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:28 долгота: 11 ч 39 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 750 | юв | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 750 | юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +27...+29 | 20-30 | 751 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 750 | штиль | |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:58 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:26 долгота: 11 ч 36 м |
|
5 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 50-60 | 749 | ю,юз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 50-60 | 749 | штиль | |  | ясно | | без осадков |
день | +27...+29 | 50-60 | 749 | юз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 80-90 | 750 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:57 рассвет: 5:55 наступление темноты: 18:24 долгота: 11 ч 33 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 752 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 90-100 | 753 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 752 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 752 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:55 рассвет: 5:57 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 30 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 752 | штиль | |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +7...+9 | 90-100 | 752 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
день | +22...+24 | 30-40 | 749 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 748 | св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:25 заход: 17:53 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 27 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 746 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 746 | ю,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +24...+26 | 30-40 | 746 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 60-70 | 745 | штиль | |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 17:51 рассвет: 5:59 наступление темноты: 18:19 долгота: 11 ч 24 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 743 | з,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 70-80 | 743 | ю,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +26...+28 | 50-60 | 745 | з,юз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 746 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:28 заход: 17:49 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:17 долгота: 11 ч 21 м |
|
10 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 80-90 | 746 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
утро | +13...+15 | 80-90 | 746 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
день | +13...+15 | 80-90 | 750 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +10...+12 | 80-90 | 752 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:29 заход: 17:48 рассвет: 6:01 наступление темноты: 18:15 долгота: 11 ч 18 м |
|
прогноз с 11.10.25 по 18.10.25