| 27 февраля 2026, пятница |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 60-70 | 765 | в,св | 9-12 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 60-70 | 766 | в,св | 9-12 |  | переменная | | без осадков |
| день | +2...+4 | 50-60 | 767 | в,св | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 50-60 | 767 | в,св | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:04 заход: 18:08 рассвет: 6:36 наступление темноты: 18:37 долгота: 11 ч 04 м |
| |
| 28 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 70-80 | 768 | в,св | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 70-80 | 768 | в,св | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 50-60 | 769 | в,св | 7-10 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 60-70 | 770 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:02 заход: 18:10 рассвет: 6:34 наступление темноты: 18:38 долгота: 11 ч 07 м |
| |
| 1 марта 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 50-60 | 770 | св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 50-60 | 771 | св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +1...+3 | 30-40 | 770 | св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 40-50 | 770 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:01 заход: 18:11 рассвет: 6:32 наступление темноты: 18:39 долгота: 11 ч 10 м |
| |
| 2 марта 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 60-70 | 770 | св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 60-70 | 770 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +1...+3 | 40-50 | 771 | св | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 60-70 | 773 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:59 заход: 18:12 рассвет: 6:30 наступление темноты: 18:41 долгота: 11 ч 13 м |
| |
| 3 марта 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 70-80 | 774 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 70-80 | 775 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| день | +3...+5 | 50-60 | 775 | в,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 50-60 | 776 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:57 заход: 18:14 рассвет: 6:29 наступление темноты: 18:42 долгота: 11 ч 16 м |
| |
| 4 марта 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 70-80 | 776 | св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 70-80 | 776 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +4...+6 | 40-50 | 775 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 50-60 | 774 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:55 заход: 18:15 рассвет: 6:27 наступление темноты: 18:43 долгота: 11 ч 20 м |
| |
| 5 марта 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 60-70 | 774 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 60-70 | 774 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +5...+7 | 30-40 | 772 | св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +1...+3 | 50-60 | 772 | св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:53 заход: 18:17 рассвет: 6:25 наступление темноты: 18:45 долгота: 11 ч 23 м |
| |
| 6 марта 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 771 | св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 770 | св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 50-60 | 770 | в,св | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 6:51 заход: 18:18 рассвет: 6:23 наступление темноты: 18:46 долгота: 11 ч 26 м |
| |
прогноз с 19.02.26 по 26.02.26