2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 753 | в | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:18 заход: 18:01 рассвет: 5:50 наступление темноты: 18:28 долгота: 11 ч 42 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 752 | в | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 752 | в | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 752 | в | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 750 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 17:59 рассвет: 5:52 наступление темноты: 18:26 долгота: 11 ч 39 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 750 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 751 | в | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +26...+28 | 20-30 | 752 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 40-50 | 750 | в | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:57 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 36 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 749 | в,юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 749 | юз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +24...+26 | 40-50 | 749 | з,сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 751 | з,сз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:55 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 33 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 90-100 | 753 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 90-100 | 753 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +19...+21 | 40-50 | 752 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 752 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:53 рассвет: 5:55 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 30 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 752 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 752 | св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 752 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 750 | с,св | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:51 рассвет: 5:56 наступление темноты: 18:19 долгота: 11 ч 27 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 749 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 70-80 | 749 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 30-40 | 749 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 40-50 | 748 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:25 заход: 17:50 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:17 долгота: 11 ч 24 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 50-60 | 746 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 746 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +25...+27 | 30-40 | 746 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 50-60 | 745 | в | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 6:27 заход: 17:48 рассвет: 5:59 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 21 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25