| 26 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 759 |  св | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +9...+11 | 70-80 | 759 |  в | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +15...+17 | 50-60 | 760 |  юв | 2-5 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 760 |  в,юв | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:54   заход: 17:22    рассвет: 6:25   наступление темноты: 17:50   долгота: 10 ч 27 м | 
|  | 
| 27 октября 2025, понедельник | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +10...+12 | 80-90 | 758 |  ю,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +10...+12 | 80-90 | 758 |  юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +13...+15 | 60-70 | 755 |  в,юв | 3-6 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +13...+15 | 50-60 | 753 |  юв | 4-7 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:55   заход: 17:20    рассвет: 6:26   наступление темноты: 17:49   долгота: 10 ч 24 м | 
|  | 
| 28 октября 2025, вторник | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +14...+16 | 80-90 | 753 |  з | 6-9 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +13...+15 | 70-80 | 756 |  з,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь | 
|---|
| день | +15...+17 | 50-60 | 758 |  з | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 758 |  с | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:57   заход: 17:18    рассвет: 6:28   наступление темноты: 17:47   долгота: 10 ч 21 м | 
|  | 
| 29 октября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +12...+14 | 80-90 | 758 |  з | 3-6 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| утро | +11...+13 | 70-80 | 760 |  з | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь | 
|---|
| день | +13...+15 | 40-50 | 764 |  з | 5-8 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +10...+12 | 50-60 | 764 |  з | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:58   заход: 17:17    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:46   долгота: 10 ч 18 м | 
|  | 
| 30 октября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +10...+12 | 80-90 | 766 |  з,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| утро | +8...+10 | 80-90 | 767 |  з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +15...+17 | 40-50 | 767 |  з | 5-8 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 50-60 | 767 |  сз | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:59   заход: 17:15    рассвет: 6:30   наступление темноты: 17:45   долгота: 10 ч 16 м | 
|  | 
| 31 октября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 770 |  в,св | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 80-90 | 770 |  в | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +14...+16 | 40-50 | 768 |  в | 3-6 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 50-60 | 768 |  в,св | 3-6 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:01   заход: 17:14    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:43   долгота: 10 ч 13 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 767 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 80-90 | 766 |  в | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +15...+17 | 40-50 | 765 |  в,св | 2-5 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 765 |  в,св | 2-5 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:02   заход: 17:12    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:42   долгота: 10 ч 10 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 766 |  в,св | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +7...+9 | 80-90 | 765 |  в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +15...+17 | 50-60 | 765 |  в | 3-6 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +11...+13 | 70-80 | 766 |  в,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:04   заход: 17:11    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:40   долгота: 10 ч 07 м | 
|  | 
         
         прогноз с 03.11.25 по 10.11.25