22 октября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 724 | ю,юв | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 725 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 722 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 722 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:20 рассвет: 6:08 наступление темноты: 17:48 долгота: 10 ч 43 м |
|
23 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 722 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 722 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 721 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 722 | в,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:18 рассвет: 6:09 наступление темноты: 17:46 долгота: 10 ч 40 м |
|
24 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 60-70 | 721 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 720 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 718 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 718 | в | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:16 рассвет: 6:11 наступление темноты: 17:45 долгота: 10 ч 37 м |
|
25 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 717 | юв | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +10...+12 | 80-90 | 717 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 60-70 | 716 | св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 717 | в | 2-5 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:15 рассвет: 6:12 наступление темноты: 17:43 долгота: 10 ч 34 м |
|
26 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 90-100 | 719 | ю | 1-3 |  | облачно |  | дождь |
утро | +11...+13 | 90-100 | 719 | з | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +10...+12 | 80-90 | 722 | з | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 80-90 | 723 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:13 рассвет: 6:13 наступление темноты: 17:42 долгота: 10 ч 31 м |
|
27 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 90-100 | 723 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 90-100 | 723 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +15...+17 | 50-60 | 719 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 70-80 | 720 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:12 рассвет: 6:14 наступление темноты: 17:40 долгота: 10 ч 29 м |
|
28 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 30-40 | 720 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 40-50 | 719 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +24...+26 | 30-40 | 722 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 40-50 | 717 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:44 заход: 17:10 рассвет: 6:16 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 26 м |
|
29 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 50-60 | 714 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +13...+15 | 40-50 | 713 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +26...+28 | 30-40 | 715 | в | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 40-50 | 716 | в | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:09 рассвет: 6:17 наступление темноты: 17:37 долгота: 10 ч 23 м |
|
прогноз с 30.10.25 по 06.11.25