| 24 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 745 | с,св | 1-4 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:50 заход: 16:42 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:14 долгота: 8 ч 52 м |
| |
| 25 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 748 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 748 | св | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...+2 | 70-80 | 746 | в | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 745 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:50 заход: 16:43 рассвет: 7:19 наступление темноты: 17:15 долгота: 8 ч 52 м |
| |
| 26 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 742 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 740 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 80-90 | 735 | с | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 734 | юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:51 заход: 16:44 рассвет: 7:19 наступление темноты: 17:15 долгота: 8 ч 53 м |
| |
| 27 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 732 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 80-90 | 731 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 731 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 732 | сз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:51 заход: 16:44 рассвет: 7:19 наступление темноты: 17:16 долгота: 8 ч 53 м |
| |
| 28 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 730 | ю | 1-3 |  | облачно |  | снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 728 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +3...+5 | 70-80 | 725 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 80-90 | 725 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:51 заход: 16:45 рассвет: 7:19 наступление темноты: 17:17 долгота: 8 ч 53 м |
| |
| 29 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 728 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 729 | с,св | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 729 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 729 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:51 заход: 16:46 рассвет: 7:20 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 54 м |
| |
| 30 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 731 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 731 | з,юз | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 732 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 731 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:52 заход: 16:47 рассвет: 7:20 наступление темноты: 17:18 долгота: 8 ч 55 м |
| |
| 31 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 730 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 731 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | +2...+4 | 90-100 | 732 | з | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -6...-8 | 80-90 | 737 | з,сз | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:52 заход: 16:48 рассвет: 7:20 наступление темноты: 17:19 долгота: 8 ч 55 м |
| |
прогноз с 01.01.26 по 08.01.26