| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 763 |  в,юв | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 762 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 30-40 | 762 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 762 |  в,юв | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:09   заход: 17:14    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:43   долгота: 10 ч 04 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 60-70 | 763 |  ю | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 60-70 | 763 |  ю,юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 40-50 | 764 |  с,св | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 764 |  с,св | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:10   заход: 17:12    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:42   долгота: 10 ч 02 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 764 |  с | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 70-80 | 764 |  штиль |   |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 40-50 | 762 |  в | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 762 |  в | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:11   заход: 17:11    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:40   долгота: 9 ч 59 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 762 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 762 |  в | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 761 |  в | 4-7 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 761 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:13   заход: 17:10    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:39   долгота: 9 ч 56 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 90-100 | 761 |  в | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 761 |  в,юв | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +17...+19 | 40-50 | 762 |  в | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 762 |  в | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:14   заход: 17:09    рассвет: 6:45   наступление темноты: 17:38   долгота: 9 ч 54 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 60-70 | 763 |  юв | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 50-60 | 763 |  ю,юв | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +19...+21 | 30-40 | 761 |  с,св | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +13...+15 | 40-50 | 761 |  с,св | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:16   заход: 17:07    рассвет: 6:46   наступление темноты: 17:37   долгота: 9 ч 51 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 761 |  ю,юз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +11...+13 | 70-80 | 760 |  з,юз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 50-60 | 758 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +13...+15 | 60-70 | 758 |  в,юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:17   заход: 17:06    рассвет: 6:47   наступление темноты: 17:36   долгота: 9 ч 49 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +13...+15 | 60-70 | 756 |  в | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +11...+13 | 60-70 | 756 |  штиль |   |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 755 |  в | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 70-80 | 756 |  с,сз | 2-5 |   | облачно |   | во 2-й половине слабый дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:18   заход: 17:05    рассвет: 6:49   наступление темноты: 17:35   долгота: 9 ч 46 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25