9 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +13...+15 | 80-90 | 752 | юз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:28 заход: 17:48 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 20 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 80-90 | 754 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
утро | +13...+15 | 80-90 | 754 | ю,юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +16...+18 | 70-80 | 755 | юз | 8-11 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
вечер | +13...+15 | 80-90 | 755 | з,юз | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:29 заход: 17:46 рассвет: 6:01 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 17 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 755 | з | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +10...+12 | 80-90 | 756 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 753 | юз | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 753 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:30 заход: 17:45 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:13 долгота: 11 ч 14 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 755 | юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 754 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +13...+15 | 50-60 | 755 | з,юз | 4-7 |  | небольшая |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 756 | з,юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:32 заход: 17:43 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:11 долгота: 11 ч 11 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 758 | юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +8...+10 | 90-100 | 758 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +14...+16 | 60-70 | 758 | юз | 8-11 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 758 | юз | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:33 заход: 17:41 рассвет: 6:05 наступление темноты: 18:09 долгота: 11 ч 08 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 758 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +11...+13 | 90-100 | 759 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +12...+14 | 90-100 | 758 | юв | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 90-100 | 759 | юв | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:39 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 05 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 758 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +9...+11 | 70-80 | 758 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 758 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 758 | с,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:38 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:06 долгота: 11 ч 02 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 759 | в,св | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 760 | в,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 759 | с,сз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 40-50 | 760 | з,сз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:36 рассвет: 6:09 наступление темноты: 18:04 долгота: 10 ч 58 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25