10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 70-80 | 757 | ю,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
утро | +16...+18 | 70-80 | 757 | юз | 10-13 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +17...+19 | 70-80 | 758 | юз | 11-14 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 70-80 | 758 | з,юз | 11-14 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:31 заход: 17:50 рассвет: 6:03 наступление темноты: 18:17 долгота: 11 ч 19 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 758 | з,юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +14...+16 | 70-80 | 758 | юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +16...+18 | 70-80 | 756 | ю | 11-14 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +15...+17 | 70-80 | 755 | ю | 11-14 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:32 заход: 17:48 рассвет: 6:04 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 16 м |
|
12 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 756 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +13...+15 | 60-70 | 756 | з,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +14...+16 | 60-70 | 758 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 759 | з | 2-5 |  | небольшая |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:33 заход: 17:46 рассвет: 6:05 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 13 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 759 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +14...+16 | 60-70 | 760 | юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +16...+18 | 60-70 | 761 | ю,юз | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 761 | ю | 7-10 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:45 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:12 долгота: 11 ч 10 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 70-80 | 761 | ю | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +15...+17 | 70-80 | 761 | ю,юв | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +16...+18 | 70-80 | 761 | ю | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 760 | штиль | |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:43 рассвет: 6:08 наступление темноты: 18:10 долгота: 11 ч 07 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 70-80 | 759 | с,св | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +14...+16 | 70-80 | 759 | с | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +15...+17 | 70-80 | 760 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 760 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:41 рассвет: 6:09 наступление темноты: 18:09 долгота: 11 ч 04 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 759 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 760 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 760 | з,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 761 | с,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:38 заход: 17:40 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 01 м |
|
17 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 762 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 762 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 761 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 50-60 | 761 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:38 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:06 долгота: 10 ч 58 м |
|
прогноз с 18.10.25 по 25.10.25