| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +15...+17 | 40-50 | 764 |  юв | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 765 |  в,юв | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:09   заход: 17:12    рассвет: 6:39   наступление темноты: 17:41   долгота: 10 ч 03 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 50-60 | 766 |  юв | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 50-60 | 766 |  в,юв | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 766 |  в,св | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 767 |  в,св | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:10   заход: 17:10    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:40   долгота: 10 ч 00 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 60-70 | 766 |  в,св | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 70-80 | 766 |  в,св | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 765 |  в,св | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 765 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:11   заход: 17:09    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:39   долгота: 9 ч 57 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 80-90 | 765 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 765 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 40-50 | 764 |  в,св | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 764 |  в,св | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:13   заход: 17:08    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:37   долгота: 9 ч 54 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 764 |  в,св | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 765 |  в,св | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 764 |  в | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 765 |  в | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:14   заход: 17:06    рассвет: 6:44   наступление темноты: 17:36   долгота: 9 ч 52 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 765 |  юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 60-70 | 764 |  ю | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | +18...+20 | 40-50 | 764 |  з | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 764 |  з,сз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:16   заход: 17:05    рассвет: 6:46   наступление темноты: 17:35   долгота: 9 ч 49 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 762 |  в,юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +11...+13 | 70-80 | 762 |  юв | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 50-60 | 760 |  ю,юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +14...+16 | 60-70 | 759 |  с,сз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:17   заход: 17:04    рассвет: 6:47   наступление темноты: 17:34   долгота: 9 ч 47 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +14...+16 | 60-70 | 758 |  ю,юв | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +13...+15 | 70-80 | 757 |  в,св | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +18...+20 | 50-60 | 755 |  з,юз | 4-7 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +14...+16 | 60-70 | 755 |  ю,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | преимущественно без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:18   заход: 17:03    рассвет: 6:48   наступление темноты: 17:33   долгота: 9 ч 44 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25