2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +9...+11 | 70-80 | 729 | в | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 17:57 рассвет: 5:47 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 42 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 728 | в,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 80-90 | 728 | в,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 725 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 725 | в | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 17:55 рассвет: 5:48 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 39 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 726 | юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 727 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +25...+27 | 30-40 | 730 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 726 | в,юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:53 рассвет: 5:49 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 36 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 40-50 | 725 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 40-50 | 725 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +25...+27 | 30-40 | 726 | сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 725 | з,сз | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:18 заход: 17:52 рассвет: 5:50 наступление темноты: 18:19 долгота: 11 ч 33 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 728 | сз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +11...+13 | 90-100 | 728 | сз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
день | +16...+18 | 60-70 | 728 | з,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 728 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 17:50 рассвет: 5:51 наступление темноты: 18:17 долгота: 11 ч 30 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 727 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 90-100 | 728 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +19...+21 | 40-50 | 725 | св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 725 | св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:48 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 27 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 725 | ю,юв | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 725 | юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 727 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 723 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 17:46 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 24 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 722 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 722 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +23...+25 | 30-40 | 724 | в | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 721 | в,юв | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:44 рассвет: 5:55 наступление темноты: 18:12 долгота: 11 ч 21 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25