17 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +4...+6 | 80-90 | 746 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +15...+17 | 40-50 | 743 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 743 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:33 заход: 17:31 рассвет: 6:05 наступление темноты: 17:59 долгота: 10 ч 57 м |
|
18 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 80-90 | 743 | ю | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +7...+9 | 70-80 | 743 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +19...+21 | 30-40 | 739 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 739 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:29 рассвет: 6:06 наступление темноты: 17:57 долгота: 10 ч 54 м |
|
19 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 50-60 | 737 | юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +12...+14 | 50-60 | 737 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +15...+17 | 70-80 | 737 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 90-100 | 737 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:27 рассвет: 6:08 наступление темноты: 17:55 долгота: 10 ч 51 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 736 | з | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
утро | +11...+13 | 90-100 | 736 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
день | +8...+10 | 70-80 | 738 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 739 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:26 рассвет: 6:09 наступление темноты: 17:54 долгота: 10 ч 48 м |
|
21 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 739 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 80-90 | 739 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +12...+14 | 60-70 | 739 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 70-80 | 740 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:38 заход: 17:24 рассвет: 6:10 наступление темноты: 17:52 долгота: 10 ч 45 м |
|
22 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 740 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 80-90 | 740 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 738 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 740 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:22 рассвет: 6:11 наступление темноты: 17:51 долгота: 10 ч 42 м |
|
23 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 738 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 50-60 | 738 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 734 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 734 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:21 рассвет: 6:13 наступление темноты: 17:49 долгота: 10 ч 39 м |
|
24 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 733 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 732 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 80-90 | 734 | ю,юз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 90-100 | 736 | ю,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:19 рассвет: 6:14 наступление темноты: 17:47 долгота: 10 ч 36 м |
|
прогноз с 25.10.25 по 01.11.25