9 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +16...+18 | 70-80 | 755 | з,сз | 4-7 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:55 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 21 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 757 | ю,юз | 7-10 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
утро | +16...+18 | 70-80 | 757 | з,юз | 10-13 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
день | +15...+17 | 70-80 | 758 | з,юз | 10-13 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +15...+17 | 70-80 | 758 | з | 10-13 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:53 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 18 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 759 | з | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +14...+16 | 60-70 | 759 | з,юз | 4-7 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +15...+17 | 80-90 | 756 | юз | 8-11 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +13...+15 | 80-90 | 756 | з,юз | 9-12 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:52 рассвет: 6:08 наступление темноты: 18:19 долгота: 11 ч 15 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 758 | сз | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +12...+14 | 60-70 | 758 | сз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +13...+15 | 50-60 | 759 | з | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 760 | з | 4-7 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:50 рассвет: 6:10 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 12 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 761 | з,сз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +12...+14 | 60-70 | 761 | с,сз | 1-4 |  | переменная |  | дождь |
день | +14...+16 | 60-70 | 761 | ю,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 70-80 | 761 | ю,юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:48 рассвет: 6:11 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 09 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 761 | з | 1-4 |  | переменная |  | сильный дождь |
утро | +14...+16 | 60-70 | 761 | юз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
день | +14...+16 | 80-90 | 761 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +13...+15 | 80-90 | 761 | ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:46 рассвет: 6:12 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 06 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 761 | с,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
утро | +11...+13 | 70-80 | 761 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 761 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 761 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:45 рассвет: 6:13 наступление темноты: 18:13 долгота: 11 ч 03 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 50-60 | 761 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 50-60 | 761 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 762 | з,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 763 | с | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:42 заход: 17:43 рассвет: 6:15 наступление темноты: 18:11 долгота: 11 ч 00 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25