2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 761 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 18:03 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:31 долгота: 11 ч 42 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 761 | в | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 760 | в | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 758 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 40-50 | 758 | в | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 18:01 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:29 долгота: 11 ч 39 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 758 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +12...+14 | 70-80 | 758 | в | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +26...+28 | 20-30 | 758 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 30-40 | 758 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:59 рассвет: 5:55 наступление темноты: 18:27 долгота: 11 ч 36 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 758 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +15...+17 | 70-80 | 757 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +24...+26 | 50-60 | 757 | з | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 759 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине слабый дождь |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:57 рассвет: 5:57 наступление темноты: 18:25 долгота: 11 ч 32 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 80-90 | 761 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 761 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 760 | сз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 760 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 17:56 рассвет: 5:58 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 29 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 761 | сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 761 | с | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 759 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 759 | с,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:27 заход: 17:54 рассвет: 5:59 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 26 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 758 | св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 70-80 | 758 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 30-40 | 756 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 30-40 | 755 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:28 заход: 17:52 рассвет: 6:00 наступление темноты: 18:20 долгота: 11 ч 23 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 50-60 | 755 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 50-60 | 755 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
день | +24...+26 | 30-40 | 752 | в | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 50-60 | 753 | юз | 1-4 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 6:30 заход: 17:50 рассвет: 6:02 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 20 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25