22 октября 2025, среда |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 50-60 | 760 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 50-60 | 760 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 760 | св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 761 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:47 заход: 17:29 рассвет: 6:19 наступление темноты: 17:57 долгота: 10 ч 41 м |
|
23 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 764 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 70-80 | 764 | в,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +15...+17 | 50-60 | 763 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 763 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:49 заход: 17:27 рассвет: 6:20 наступление темноты: 17:56 долгота: 10 ч 38 м |
|
24 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 763 | в,юв | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 763 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +16...+18 | 50-60 | 762 | в | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 60-70 | 762 | св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:50 заход: 17:26 рассвет: 6:21 наступление темноты: 17:54 долгота: 10 ч 35 м |
|
25 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 763 | юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 763 | юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 20-30 | 762 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 763 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:51 заход: 17:24 рассвет: 6:23 наступление темноты: 17:53 долгота: 10 ч 32 м |
|
26 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 762 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 762 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 761 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 60-70 | 761 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:53 заход: 17:22 рассвет: 6:24 наступление темноты: 17:51 долгота: 10 ч 29 м |
|
27 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 70-80 | 762 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +12...+14 | 80-90 | 762 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +21...+23 | 40-50 | 761 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 760 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:54 заход: 17:21 рассвет: 6:25 наступление темноты: 17:50 долгота: 10 ч 26 м |
|
28 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 757 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 756 | юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +15...+17 | 60-70 | 763 | сз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 764 | сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:55 заход: 17:19 рассвет: 6:27 наступление темноты: 17:48 долгота: 10 ч 23 м |
|
29 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 765 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 50-60 | 764 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 761 | в | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 50-60 | 760 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:57 заход: 17:18 рассвет: 6:28 наступление темноты: 17:47 долгота: 10 ч 21 м |
|
прогноз с 14.10.25 по 21.10.25