8 апреля 2025, вторник |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 760 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 759 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 761 | с,св | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 50-60 | 761 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:49 заход: 19:01 рассвет: 5:21 наступление темноты: 19:30 долгота: 13 ч 12 м |
|
9 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 50-60 | 764 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 50-60 | 764 | з,юз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 761 | с,сз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 761 | в | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:48 заход: 19:03 рассвет: 5:19 наступление темноты: 19:31 долгота: 13 ч 15 м |
|
10 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 60-70 | 758 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 756 | св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +8...+10 | 90-100 | 751 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +7...+9 | 90-100 | 749 | с,сз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:46 заход: 19:04 рассвет: 5:17 наступление темноты: 19:33 долгота: 13 ч 18 м |
|
11 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 90-100 | 748 | сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +4...+6 | 90-100 | 749 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +8...+10 | 60-70 | 753 | з,сз | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +3...+5 | 50-60 | 755 | з,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:44 заход: 19:05 рассвет: 5:15 наступление темноты: 19:34 долгота: 13 ч 21 м |
|
12 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 60-70 | 758 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +1...+3 | 60-70 | 758 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 759 | ю,юз | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 760 | ю,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:42 заход: 19:07 рассвет: 5:13 наступление темноты: 19:35 долгота: 13 ч 24 м |
|
13 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 760 | ю | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 759 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 758 | ю | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 30-40 | 758 | ю,юз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:40 заход: 19:08 рассвет: 5:11 наступление темноты: 19:37 долгота: 13 ч 27 м |
|
14 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 20-30 | 756 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 30-40 | 755 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +24...+26 | 20-30 | 754 | ю,юз | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 754 | ю,юз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:39 заход: 19:09 рассвет: 5:10 наступление темноты: 19:38 долгота: 13 ч 30 м |
|
15 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 757 | з,сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 757 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +23...+25 | 40-50 | 755 | ю,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 754 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:37 заход: 19:10 рассвет: 5:08 наступление темноты: 19:40 долгота: 13 ч 33 м |
|
прогноз с 31.03.25 по 07.04.25